Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
gs
Номер модели:
гсаир
Документ:
| Параметр | Спецификация | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|---|
| Режим управления скоростью | Автоматический | Диапазон обнаружения частиц | 0.3-10um |
| Сменные скоростные передачи | 6 Перегоны | Эффективность очистки | 0.3ум 99,99% |
| Максимальная скорость | 1710 оборотов в минуту | Период отбора проб | 1 секунда |
| Уровень шума | < 65 дБА | Размер частиц | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10um |
| Силовое питание | 220В 50-60 Гц | Чистый класс | Сто, тысяча, десять тысяч, сто тысяч, миллион |
| Потребление энергии | 170 Вт | Стандарты соответствия | ISO 21501-4/JJF 1190-2008 |
| Размеры оборудования | L407*W530*H350 мм | Рабочая среда | -15-60°C; 0-95% RH |
| Масса оборудования | Примерно 20 кг. | Решение о концентрации | 1 мг/м3 |
| Рабочая среда | -15-60°C; 0-95% RH | Способ коммуникации | Modbus TCP |
Отправьте запрос непосредственно нам